「RPGツクールシリーズ」と「ウディタ」の機能比較を表にしたものです。
制作時のエディターの編集機能などは省いた、主に制作できるゲームの仕様となる部分になります。
「RPGツクールシリーズ」の最新版「RPGツクールMV」はブラウザ用やスマホアプリとしても作成できますが、表の内容は基本的にPCアプリとして出力した場合の内容です。
RPG制作ソフトとしての客観的な使いやすさ・わかりやすさはRPGツクールの方が優位になっています。
また、同梱素材や追加素材商品・ネット上で配布されている無料素材などもRPGツクールは豊富にあり、特に画像素材の自作をされない方はウディタでは画像素材を用意するのに苦労する部分です。
「RPGツクールシリーズ」の詳細については「ツクールweb」をご確認ください。
この表はPCでご覧の場合はShift+マウスホイールで横にスクロールできます。
| WOLF RPGエディター | RPGツクールMV | RPGツクールVXAce | RPGツクールXP | RPGツクール2000 | RPGツクール2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 無料 | ¥12,800(税別) ※Steamのセールでの最安値は¥1,995(税込) | ¥12,800(税別) ※Steamのセールでの最安値は¥698(税込) | ¥3,800(税別) ※ツクールストアにて¥3,024(税込)、 Steamのセールでの最安値は¥372(税込)、ただしSteam版は日本語非対応 | ¥3,800(税別) ※ツクールストアにて¥3,024(税込)、 Steamのセールでの最安値は¥372(税込)、ただしSteam版は日本語非対応 | ¥1,980(税込) ※昔のバグ修正されたものが日本語非対応で海外のみで販売、非公式の日本語パッチがあるようです Steamのセールでの最安値は¥297(税込) |
| 初板リリース日 | 2008年3月13日 | 2015年10月23日 | 2011年12月15日 | 2004年7月22日 | 2000年4月5日 | 2002年12月18日 |
| 対応開発環境 | Windows | Windows/Mac | Windows | Windows | Windows | Windows |
| 対応出力 | PC(Windows) ※WEBブラウザ・スマホアプリはPLiCy上で動作可能 | PC(Windows/Mac) HTML5(WEBブラウザ用) スマホアプリ(最終的な出力環境は自分で構築) ※WEBブラウザ用はRPGアツマール上でも動作可能 他、WEBブラウザ・スマホアプリはPLiCy上でも動作可能 | PC(Windows) ※WEBブラウザ・スマホアプリはPLiCy上で動作可能 | PC(Windows) | PC(Windows) ※WEBブラウザ・スマホアプリはPLiCy上で動作可能 | PC(Windows) |
| 作成ゲームの販売等 | ○ | ○ ツクールで作成した旨の表記必須 及びユーザー登録 | ○ ツクールで作成した旨の表記必須 及びユーザー登録 | ○ ツクールで作成した旨の表記必須 及びユーザー登録 | ○ ツクールで作成した旨の表記必須 及びユーザー登録 | ○ ツクールで作成した旨の表記必須 及びユーザー登録 |
| 利用規約詳細 | URL | URL | URL | URL | URL | URL |
| プラグイン・スクリプト機能 | なし イベントコマンドの組み合わせでコモンイベントを作成することは可能 | JavaScript イベントコマンドの組み合わせでコモンイベントを作成することも可能 | RGSS3 イベントコマンドの組み合わせでコモンイベントを作成することも可能 | RGSS1 イベントコマンドの組み合わせでコモンイベントを作成することも可能 | なし イベントコマンドの組み合わせでコモンイベントを作成することは可能 | なし イベントコマンドの組み合わせでコモンイベントを作成することは可能 |
| 画面解像度 | 320×240 640×480 800×600 848×480 854×480 960×720 960×540 1024×768 1024×576 1280×960 1280×720 | 816×624 (プラグイン導入で自由に変更可能) | 544×416 (スクリプトにて640×480まで変更可能) | 640×480 | 320×240 | 320×240 |
| PC上でのゲームプレイ操作 | キーボード ゲームパッド マウス(コモンイベントにて実装可能) | キーボード ゲームパッド マウス | キーボード ゲームパッド マウス(RGSSにて実装可能) | キーボード ゲームパッド マウス(RGSSにて実装可能) | キーボード ゲームパッド | キーボード ゲームパッド |
| ゲームデータの暗号化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ |
| フォント | MSゴシック 変更可能 同時に4種類使用可 | M+ 1m regular 変更可能 | UmePlus Gothic 変更可能 | MSゴシック 変更可能 | MSゴシック MS明朝 | MSゴシック MS明朝 |
| マップのレイヤー数 (イベントレイヤー以外) | 3レイヤー | 実質3レイヤー マップ作成時にはレイヤーを意識することがない(タイルセットの規格で決まる) | 実質2レイヤー マップ作成時にはレイヤーを意識することがない(タイルセットの規格で決まる) | 3レイヤー | 2レイヤー | 2レイヤー |
| マップチップ基本サイズ (1マスあたり) | 16×16 32×32 40×40 | 48×48 | 32×32 | 32×32 | 16×16 | 16×16 |
| マップ遠景画像機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マップフォグ画像機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ☓ |
| キャラチップ基本サイズ (1パターンあたり) | 任意サイズ | 任意サイズ 同梱素材は48×48~ | 任意サイズ 同梱素材は32×32~ | 任意サイズ 同梱素材は32×48~ | 24×32 | 24×32 |
| キャラチップ歩行タイプ (アニメパターン数) | 4方向(3パターン) 4方向(5パターン) 8方向(3パターン) 8方向(5パターン) それぞれに停止時パターンを追加可能 | 4方向(3パターン) | 4方向(3パターン) | 4方向(4パターン) | 4方向(3パターン) | 4方向(3パターン) |
| キャラチップ生成機能 | 同梱ツールにて可能 | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ |
| アイコンサイズ | 任意サイズ | 32×32 | 24×24 | 24×24 | アイコンなし | アイコンなし |
| デフォルト戦闘画面 | フロントビュー(基本システム) | フロントビュー サイドビュー | フロントビュー | フロントビュー | フロントビュー | サイドビュー |
| モンスター画像サイズ | 任意サイズ | 任意サイズ | 任意サイズ | 最大640×320 | 320×160 | 200×240 |
| アニメーション画像サイズ (1パターンあたり) 主に戦闘用用途 | 任意サイズ | 192×192 | 192×192 | 192×192 | 96×96 | 96×96 |
| アニメーション編集機能 画像を組み合わせ、 複雑な演出を作成 | 別途アプリで実装可能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 顔グラフィックサイズ | 顔グラフィックとしての規格はない ピクチャーとして任意サイズで表示可能 | 144×144 | 96×96 | 顔グラフィックとしての規格はない ピクチャーとして任意サイズで表示可能 | 48×48 | 48×48 |
| 顔グラフィック生成機能 | 同梱ツールにて可能 | ○ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ |
| ピクチャーサイズ イベント演出など 自由に使える画像 | 任意サイズ | 任意サイズ | 任意サイズ | 任意サイズ | 最大640×480 | 最大640×480 |
| 対応画像形式 | PNG(αチャネルつき32ビットカラーも可) JPEG BMP | PNG(αチャネルつき32ビットカラーも可) JPEG(裏技として拡張子をPNGにリネームで使用可能なようです) | PNG(αチャネルつき32ビットカラーも可) JPEG BMP | PNG(αチャネルつき32ビットカラーも可) JPEG | PNG(256色のみ) BMP(256色) | PNG(256色のみ) BMP(256色) |
| 対応音声形式 | MIDI OGG MP3 WAVE | OGG M4A | MIDI OGG WMA MP3 WAVE | MIDI OGG WMA MP3 WAVE | MIDI MP3 WAVE | MIDI MP3 WAVE |
| 対応動画形式 | なし | WEBM MP4 | なし | なし | AVI MPEG | AVI MPEG |
| その他 |
※上記の機能については、プラグイン・スクリプト・コモンイベントなどで制限解除ができたり、外部ツールを使用することで実現可能なものがあります。
※RGSS (Ruby Game Scripting System) は、オブジェクト指向言語 Ruby を拡張して開発されたスクリプト言語
筆者があまりRPGツクールに詳しくないので、間違いなどありましたらご指摘ください。
